LED-Treiber DALI-2 NFC 23 W 700 mA, LED-Konstantstromtreiber 23 W, DALI-2-dimmbar, Ausgangsstrom 700 mA (100–700 mA per NFC einstellbar; ab Werk 100 mA), 2,5–46 V DC, Notlicht DCemDim. 220–240 V AC, Schutzklasse II, IP20, Einbau oder unabhängig mit Zugentlastung. Maße 116,4 × 30 × 21 mm. Hersteller NEXIVO (KGP), Modell CC23W100-700-DALI-NFC-NX, 5 Jahre Garantie.
Ab Werk ist der Treiber auf 100 mA eingestellt. Der Elektriker passt den Ausgangsstrom mit der kostenlosen NFC-App am Smartphone oder mit einem NFC-Programmiergerät an die Leuchte an. Auf Wunsch liefern wir den Treiber bereits auf den benötigten Strom eingestellt.
Für die unabhängige Montage außerhalb der Leuchte (z. B. in der Zwischendecke) ist eine Zugentlastung vorgeschrieben. Sie wird als Zubehör aufgesteckt; die Maße beider Ausführungen zeigen die Maßzeichnungen in der Bildergalerie.
Technische Daten
| Treiber | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 87.1223.C70.000 | Hersteller | NEXIVO by KGP Electronics |
| Modell | CC23W100-700-DALI-NFC-NX | Ausgang | Konstantstrom, galvanisch getrennt |
| Schutzart | IP20 | Schutzklasse | II (kompatibel mit Schutzklasse I) |
| Garantie | 5 Jahre | ||
| Montage | Einbau oder unabhängig mit Zugentlastung (Zubehör) | ||
| Ausgang | |||
| Ausgangsstrom | 700 mA (100–700 mA per NFC einstellbar; ab Werk 100 mA) | ||
| Ausgangsspannung | 2,5–46 V DC | Max. Leistung | 23,1 W |
| Restwelligkeit | ±3 % (< 120 Hz) | ||
| Steuerung | |||
| Dimmung | DALI-2 (IEC 62386-101/102/207), logarithmische oder lineare Kurve, Push-Taster (bis 15 Geräte parallel, 20 m) | ||
| Dimmbereich | 1–100 % | Notlicht | DCemDim (Gleichstrom-Notlicht, Standard 15 %) |
| Netz | |||
| Netzspannung | 220–240 V AC, 0/50/60 Hz (DC 180–280 V) | Leistungsfaktor | ≥ 0,95 |
| Wirkungsgrad | ≥ 88 % | Oberschwingungen (THD) | ≤ 12 % |
| Standby-Leistung | ≤ 0,3 W | ||
| Umgebung und Lebensdauer | |||
| Umgebungstemperatur | −20 bis +50 °C | Max. Gehäusetemperatur | Tc 85 °C |
| Lebensdauer | 50.000 h bei Tc 85 °C · 100.000 h bei Tc 75 °C | ||
| Maße (L × B × H) | |||
| ohne Zugentlastung | 116,4 × 30 × 21 mm | mit kleiner Zugentlastung | 138,3 × 30 × 21 mm |
| mit großer Zugentlastung | 210,4 × 56,4 × 21 mm | ||
| Maßzeichnungen | in der Bildergalerie, mit und ohne Zugentlastung | ||
| Anschluss und Zubehör | |||
| Anschluss | Steckklemmen, 0,5–1,5 mm², Abisolierlänge 8–9 mm | ||
| Zugentlastung klein | SR_CC_15-23-36_UNI (KGP 147841) | ||
| Zugentlastung groß | SR_CC_15-23-36_5POL (KGP 147851) | ||
| Prüfzeichen | CE, ENEC, SAA, UKCA, EAC, CB | ||





