LED-Treiber TRIAC NFC 23 W 350 mA, LED-Konstantstromtreiber 23 W, TRIAC-dimmbar, Ausgangsstrom 350 mA (150–700 mA per NFC einstellbar; ab Werk 150 mA), 6–42 V DC. 220–240 V AC, Schutzklasse II, IP20, Einbau oder unabhängig mit Zugentlastung. Maße 141 × 30 × 21 mm. Hersteller NEXIVO (KGP), Modell CC23W150-700-TRIAC-NFC-NX, 5 Jahre Garantie.
Ab Werk ist der Treiber auf 150 mA eingestellt. Der Elektriker passt den Ausgangsstrom mit der kostenlosen NFC-App am Smartphone oder mit einem NFC-Programmiergerät an die Leuchte an. Auf Wunsch liefern wir den Treiber bereits auf den benötigten Strom eingestellt.
Für die unabhängige Montage außerhalb der Leuchte (z. B. in der Zwischendecke) ist eine Zugentlastung vorgeschrieben. Sie wird als Zubehör aufgesteckt; die Maße beider Ausführungen zeigen die Maßzeichnungen in der Bildergalerie.
Technische Daten
| Treiber | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 87.1223.B35.000 | Hersteller | NEXIVO by KGP Electronics |
| Modell | CC23W150-700-TRIAC-NFC-NX | Ausgang | Konstantstrom, galvanisch getrennt |
| Schutzart | IP20 | Schutzklasse | II |
| Garantie | 5 Jahre | ||
| Montage | Einbau oder unabhängig mit Zugentlastung (Zubehör) | ||
| Ausgang | |||
| Ausgangsstrom | 350 mA (150–700 mA per NFC einstellbar; ab Werk 150 mA) | ||
| Ausgangsspannung | 6–42 V DC | Max. Leistung | 23,1 W |
| Restwelligkeit | ±3 % (< 120 Hz) | ||
| Steuerung | |||
| Dimmung | Phasenabschnitt (Trailing Edge), Push-Taster | ||
| Dimmbereich | 10–100 % | ||
| Netz | |||
| Netzspannung | 220–240 V AC, 0/50/60 Hz (DC 180–280 V) | Leistungsfaktor | ≥ 0,94 |
| Wirkungsgrad | ≥ 80 % | Oberschwingungen (THD) | ≤ 25 % |
| Standby-Leistung | ≤ 0,5 W | ||
| Umgebung und Lebensdauer | |||
| Umgebungstemperatur | −20 bis +40 °C | Max. Gehäusetemperatur | Tc 90 °C |
| Lebensdauer | 50.000 h bei Tc 90 °C · 100.000 h bei Tc 80 °C | ||
| Maße (L × B × H) | |||
| ohne Zugentlastung | 141 × 30 × 21 mm | mit kleiner Zugentlastung | 163 × 30 × 21 mm |
| mit großer Zugentlastung | 235,1 × 56,4 × 21 mm | ||
| Maßzeichnungen | in der Bildergalerie, mit und ohne Zugentlastung | ||
| Anschluss und Zubehör | |||
| Anschluss | Steckklemmen, 0,5–1,5 mm², Abisolierlänge 8–9 mm | ||
| Zugentlastung klein | SR_CC_15-23-36_UNI (KGP 147841) | ||
| Zugentlastung groß | SR_CC_15-23-36_3POL (KGP 151151) | ||
| Prüfzeichen | CE | ||





